テニスは幅広い年代の方が年齢に応じた楽しみ方のできるスポーツです。あなたの生活に、ずっと寄り添う一面を。
| 期間 | 区分 | 入会金 | 更新料 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 正会員全日利用可能 | ¥72,600税別 66,000 | ¥60,500税別 55,000 | ¥11,000税別 10,000 |
| 5年 | 平日会員平日限定 | ¥45,650税別 41,500 | ¥36,300税別 33,000 | ¥8,250税別 7,500 |
| 3年 | 正会員全日利用可能 | ¥44,000税別 40,000 | ¥38,500税別 35,000 | ¥11,000税別 10,000 |
| 3年 | 平日会員平日限定 | ¥28,600税別 26,000 | ¥22,550税別 20,500 | ¥8,250税別 7,500 |
| 1年 | 正会員全日利用可能 | ¥16,500税別 15,000 | ※ | ¥11,000税別 10,000 |
| 1年 | 平日会員平日限定 | ¥11,000税別 10,000 | ※ | ¥8,250税別 7,500 |
| 1年 | 2日会員平日から2日固定 | ¥8,800税別 8,000 | ※ | ¥5,500税別 5,000 |
※ 1年会員に更新制度はありません。継続の場合、期間満了後に再入会となります。
⚫︎ 2日会員の方は選択した曜日は1年間変更できません。
当クラブの会員利用がどのようなものか、まずはお試しください。
年間を通じて催される行事に、ぜひご参加ください。